| ผู้ผลิต | โบเอ | ชื่อรุ่น | NV116WHM-N45 |
|---|---|---|---|
| ขนาดหน้าจอ | 11.6 นิ้ว | ชนิดหน้าจอ | LCM, a-Si TFT-LCD |
| จํานวนพิกเซล | 1366(RGB)×768 (WXGA) 135PPI | การตระเตรียม | แถบแนวตั้งแบบ RGB |
| พื้นที่ใช้งาน (มม.) | 256.125 × 144 (เหย้า×V) | เค้าร่าง (มม.) | 278 × 168 × 3 (H×V×D) |
| ความสว่าง | 250 cd/m² (พิมพ์) | อัตราส่วนคอนทราสต์ | 800 : 1 (พิมพ์) (TM) |
| มุมมอง | 85/85/85/85 (พิมพ์ดี)(CR≥10) | การตอบสนอง | 30 (พิมพ์)(Tr+Td) ms |
| วิวดีที่ | ความสมมาตร | โหมดการทํางาน | ADS, ปกติสีดํา, ทรานสมิสซีฟ |
| ความลึกของสี | 262K 50% NTSC | แสงไฟ | 8S3P WLED, 15K ชั่วโมง, พร้อมไดรเวอร์ LED |
| รูปร่างเค้าร่าง | บาง (PCBA แบน, T≤3.2mm) | ใช้สําหรับ | |
| อัตราการฟื้นฟู | 60 เฮิรตซ์ | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
| ประเภทสัญญาณ | eDP (1 เลน) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/เลน) , 30 พิน ขั้ว ต่อ | ||
| อุปทานแรงดันไฟฟ้า | 3.3V (พิมพ์) | ||
| การจัดอันดับสูงสุด | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -20 ~ 60 °C อุณหภูมิในการทํางาน: 0 ~ 50 °C | ||

