| แบรนด์แผง | โบเอ | รูปแบบแผง | DV320FHM-NN0 |
|---|---|---|---|
| ขนาดแผง | 32.0" | ชนิดแผง | A-Si TFT-LCD, LCM |
| มติ | 1920(RGB)×1080, FHD, 69PPI | รูปแบบพิกเซล | แถบแนวตั้งแบบ RGB |
| พื้นที่แสดงผล | 698.4 (W) ×392.85 (H) มม. | เปิดกรอบ | - |
| ขนาดเค้าร่าง | 716.2(W)×415.05(H) มิลลิเมตร | พื้นผิว | แอนติกลาเร (หมอกควัน 1%) |
| ความสว่าง | 400 cd/m² (พิมพ์) | อัตราส่วนคอนทราสต์ | 1200:1 (พิมพ์) (TM) |
| มุมมอง | 89/89/89/89 (พิมพ์ดีด)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | ADSDS, ปกติสีดํา, ทรานสมิสซีฟ |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | ความสมมาตร | เวลาตอบรับ | 8 (พิมพ์)(G ถึง G) |
| สีที่แสดง | 16.7ล้าน72%ntsc | ประเภทโคมไฟ | WLED, 30K ชั่วโมง, พร้อมไดรเวอร์ LED |
| ความถี่ | 60 เฮิรตซ์ | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
| น้ําหนักแผง | 4.00Kgs (พิมพ์) | โปรแกรมประยุกต์ | |
| อินเทอร์เฟซสัญญาณ | LVDS (2 ch, 8 บิต) , ขั้วต่อ 51 พิน | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12.0V (พิมพ์ดี) | ||
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทํางาน: 0 ~ 50 °C; อุณหภูมิการจัดเก็บ: -20 ~ 60 °C | ||

