ยี่ห้อ | กรมสรรพสามิต |
รุ่น P/N | NE140QUM-N71 |
ขนาดเส้นทแยงมุม | 14.0" |
ประเภทแผง | ออกไซด์ TFT-LCD, LCM |
ปณิธาน | 3840(RGB)×2160, UHD 315PPI |
รูปแบบพิกเซล | แถบแนวตั้ง RGB |
พื้นที่ใช้งาน | 309.31(ก)×173.99(ส) มม |
การเปิดฝา | - |
ความสว่าง | - |
อัตราส่วนความคมชัด | 1500 : 1 (แบบ) (TM) |
มุมมอง | 85/85/85/85 (ประเภท)(CR มากกว่าหรือเท่ากับ 10) |
การตอบสนอง | 35 (ประเภท)(Tr+Td) มิลลิวินาที |
วิวดีที่ | สมมาตร |
โหมดการทำงาน | โฆษณา, ปกติเป็นสีดำ, ตัวส่งสัญญาณ |
ความลึกของสี | 16.7M |
แสงไฟ | WLED |
รูปร่างเค้าร่าง | - |
ใช้สำหรับ | แล็ปท็อป |
อัตราการรีเฟรช | 60เฮิร์ต |
หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
ประเภทสัญญาณ | eDP, ตัวเชื่อมต่อ |
สูงสุด การให้คะแนน | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -20 ~ 65 องศา อุณหภูมิในการทำงาน: -20 ~ 60 องศา |

