ยี่ห้อ | สอท |
รุ่น P/N | MNE007JA1-1 |
ขนาดเส้นทแยงมุม | 14.0" |
ประเภทแผง | LTPS TFT-แอลซีดี, LCM |
ปณิธาน | 1920(RGB)×1200, WUXGA 161PPI |
รูปแบบพิกเซล | แถบแนวตั้ง RGB |
พื้นที่ใช้งาน | 301.594(ก)×188.496(ส) มม |
การเปิดฝา | - |
โครงร่าง (มม.) | 306.65×197.03×4.5 (H×V×D) |
การรักษา | ป้องกันแสงสะท้อน, เคลือบแข็ง (3H) |
ความสว่าง | 400 ซีดี/ตรม. (ประเภท) |
อัตราส่วนความคมชัด | 1000 : 1 (แบบ) (TM) |
มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท)(CR มากกว่าหรือเท่ากับ 10) |
การตอบสนอง | 25 (ประเภท)(Tr+Td) มิลลิวินาที |
วิวดีที่ | สมมาตร |
โหมดการทำงาน | FFS, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
ความลึกของสี | 16.7M 96%sRGB |
แสงไฟ | 10S6PWLED, 15,000 ชั่วโมง พร้อมไดร์เวอร์ LED |
รูปร่างเค้าร่าง | บาง (PCBA Bent, T น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.0 มม.) |
ใช้สำหรับ | แล็ปท็อป |
อัตราการรีเฟรช | 60เฮิร์ต |
หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
ประเภทสัญญาณ | eDP (2 เลน), eDP1.4 , HBR1 (2.7G/เลน) , ขั้วต่อ 30 พิน |
การจ่ายแรงดันไฟฟ้า | 3.3V (ประเภท) |
สูงสุด การให้คะแนน | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -20 ~ 60 องศา อุณหภูมิในการทำงาน: 0 ~ 50 องศา |

