ยี่ห้อ | ซัมซุง |
รุ่น P/N | LTN156KT01-003 2 เข้ากันได้ |
ขนาดเส้นทแยงมุม | 15.6" |
ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD, LCM |
ปณิธาน | 1600(RGB)×900, HD+ 118PPI |
รูปแบบพิกเซล | แถบแนวตั้ง RGB |
พื้นที่ใช้งาน | 344.232(ก)×193.536(ส) มม |
การเปิดฝา | 348.8(ก)×197.1(ส) มม |
ขนาดเค้าร่าง | 359.3(ก)×209.5(ส)×5.8(ล) มม |
ความสว่าง | 250 ซีดี/ตรม. (ประเภท) |
มุมมอง | 55/55/45/45 (ขั้นต่ำ)(CR≥10) |
ดูดีที่สุดบน | 6 โมงเช้า |
สีที่แสดง | 262K 60%NTSC |
ความถี่ | 60เฮิร์ต |
สไตล์รูปร่าง | ลิ่ม (งอ PCBA, T≥5.2มม.) |
พื้นผิว | ป้องกันแสงสะท้อน (หมอกควัน 25%), เคลือบแข็ง (3H) |
อัตราส่วนความคมชัด | 400:1 (ต่ำสุด) (TM) |
โหมดการแสดงผล | TN, ปกติเป็นสีขาว, ตัวส่ง |
เวลาตอบสนอง | 16 (ประเภท)(Tr+Td) |
ประเภทหลอดไฟ | 8S8P WLED พร้อมไดร์เวอร์ LED |
หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
แอปพลิเคชัน | แล็ปท็อป |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | eDP (1 เลน), eDP1.1 , HBR1 (2.7G/เลน) , 30 พินตัวเชื่อมต่อ |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 3.3V (ประเภท) |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน: 0 ~ 50 °C; อุณหภูมิการจัดเก็บ: -20 ~ 60 °C |

