ยี่ห้อ | ซัมซุง |
รุ่น P/N | LTA460HJ15 |
ขนาดเส้นทแยงมุม | 46" |
ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD, LCM |
ปณิธาน | 1920(RGB)×1080, FHD 47PPI |
รูปแบบพิกเซล | แถบแนวตั้ง RGB |
พื้นที่ใช้งาน | 1018.08(ก)×572.67(ส) มม |
การเปิดฝา | 1,024.5(ก)×579.3(ส) มม |
โครงร่าง (มม.) | 1055.5 × 610.8× 33.4 (H×V×D) |
การรักษา | ป้องกันแสงสะท้อน (หมอกควัน 7%) |
ความสว่าง | 400 ซีดี/ตรม. (ประเภท) |
อัตราส่วนความคมชัด | 4000 : 1 (แบบ) (TM) |
มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท)(CR มากกว่าหรือเท่ากับ 10) |
การตอบสนอง | 8 (ประเภท)(G ถึง G) ms |
วิวดีที่ | สมมาตร |
โหมดการทำงาน | SPVA, ปกติสีดำ, ตัวส่งสัญญาณ |
ความลึกของสี | 16.7M 72%เอ็นทีเอสซี |
แสงไฟ | WLED, 30,000 ชั่วโมง พร้อมไดร์เวอร์ LED |
มวล | 11.8กก. (สูงสุด) |
ใช้สำหรับ | ชุดทีวี |
อัตราการรีเฟรช | 120เฮิร์ต |
หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
ประเภทสัญญาณ | LVDS (4 ch, 8 บิต), ขั้วต่อ 92 พิน |
การจ่ายแรงดันไฟฟ้า | 12.0V (ประเภท) |
สูงสุด การให้คะแนน | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -20 ~ 60 องศา อุณหภูมิในการทำงาน: 0 ~ 50 องศา |

